Rua General Daltro Filho, 772 – CEP 97.900-000 | Telefones: (55) 3359 1613 | E-Mail: sec@cl.uri.br

2018 - ADMINISTRAÇÃO

Semestre Código Disciplina T P = Crédito
1 60-743 Introdução à Administração 60 0 60 4
1 60-744 Empreendedorismo 60 0 60 4
1 80-268 Língua Portuguesa – I – A 60 0 60 4
1 10-105 Matemática Básica 60 0 60 4
1 60-139 Teoria Econômica 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
2 60-599 Engenharia Econômica e Financeira I 60 0 60 4
2 73-226 Sociologia Geral 60 0 60 4
2 60-138 Comportamento Organizacional 60 0 60 4
2 60-105 Teorias Organizacionais 60 0 60 4
2 60-413 Direito de Empresa 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
3 66-102 Contabilidade I 60 0 60 4
3 60-276 Fundamentos do Marketing 60 0 60 4
3 10-103 Estatística 60 0 60 4
3 60-745 Gestão de Pessoas I 60 0 60 4
3 70-427 Metodologia Cientifica 30 0 30 2
3 70-439 Filosofia A 30 0 30 2
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
4 60-435 Gestão de Marketing 60 0 60 4
4 60-600 Engenharia Econômica e Financeira II 60 0 60 4
4 60-261 Organização, Sistemas e Métodos 60 0 60 4
4 60-746 Gestão de Pessoas II 60 0 60 4
4 60-254 Legislação Tributária 30 0 30 2
4 60-255 Direito Trabalhista e Previdenciário 30 0 30 2
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
5 60-747 Negociação e Vendas 60 0 60 4
5 66-259 Análise de Custos 60 0 60 4
5 60-748 Logística I 60 0 60 4
5 60-749 Comércio Internacional 60 0 60 4
5 60-144 Análise das Demonstrações Contábeis 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
6 60-750 Logística II 60 0 60 4
6 60-272 Administração da Produção e Operações I 60 0 60 4
6 67-112 Administração Financeira 60 0 60 4
6 60-583 Gestão da Inovação e da Mudança 60 0 60 4
6 60-584 Pesquisa de Marketing 30 0 30 2
6 60-757 Gestão da Qualidade 30 0 30 2
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
7 60-420 Planejamento e Estratégias Empresariais 60 0 60 4
7 60-273 Administração da Produção e Operações II 60 0 60 4
7 60-751 Orçamento Empresarial – A 60 0 60 4
7 60-433 Consultoria Empresarial 60 0 60 4
7 60-752 Administração e Plano de Negócio – A 30 0 30 2
7 72-378 Metodologia da Pesquisa 30 0 30 2
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
8 67-133 Elaboração e Análise de Projetos – I 60 0 60 4
8 60-394 Gestão Pública 60 0 60 4
8 60-753 Estágio de Conclusão de Curso I – A 60 0 60 4
8 67-209 Mercado de Capitais 0 120 120 8
8 60-454 Sistema de Informações Gerenciais 30 0 30 2
8 60-285 Tópicos Contemporâneos em Administração 30 0 30 2
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
9 60-160 Jogos de Empresas 60 0 60 4
9 67-145 Noções de Ética Profissional 30 0 30 2
9 60-754 Gerenciamento de Projetos – A 30 0 30 2
9 60-755 Estágio de Conclusão de Curso II – A 0 180 180 12

 

2014/17 - ADMINISTRAÇÃO

Semestre Código Disciplina T P = Crédito
1 67-102 Teoria Geral da Administração I 60 0 60 4
1 81-101 Língua Portuguesa 60 0 60 4
1 10-105 Matemática Básica 60 0 60 4
1 73227 Sociologia 30 0 30 2
1 60582 Empreendedorismo e Formalização do Negócio 30 0 30 2
1 60-257 Economia I 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
2 67-103 Teoria Geral da Administração II 60 0 60 4
2 60417 Fundamentos do Com. Exterior 30 0 30 2
2 60418 Fundamentos do Agronegócio 30 0 30 2
2 10-103 Estatística 60 0 60 4
2 60-258 Economia II 60 0 60 4
2 72-271 Metodologia Científica e da Pesquisa 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
3 60457 Contabilidade Aplicada 60 0 60 4
3 60-276 Fundamentos do Marketing 60 0 60 4
3 60599 Engenharia Econômica e Financeira I 60 0 60 4
3 60-413 Direito de Empresa 60 0 60 4
3 60-592 Administração de Serviços 60 0 6 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
4 60-268 Adm. De Recursos Materiais 60 0 60 4
4 60-144 Análise das Demonstrações Contábeis 60 0 60 4
4 60-255 Direito Trabalhista Previdenciário 30 0 30 2
4 60600 Engenharia Econômica e Financeira II 60 0 60 4
4 60254 Legislação Tributária 30 0 30 2
4 67-110 Adm. De Recursos Humanos I 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = P
5 60-261 Organizações, Sistemas e Métodos 60 0 60 4
5 67-111 Adm. De Recursos Humanos II 60 0 60 4
5 60412 Custos Empresariais 60 0 60 4
5 60-437 Redes de Empresas 60 0 60 4
5 60-435 Gestão de Marketing 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
6 67-112 Administração Financeira 60 0 60 4
6 60-272 Adm. Da Produção e Operações I 60 0 60 4
6 80-174 Libras – Língua Brasileira dos Sinais 30 0 30 2
6 60-455 Gestão de Vendas 30 0 30 2
6 60-267 Modelos de Negociação 30 0 30 2
6 60-280 Gestão da Qualidade e Produtividade 30 0 30 2
6 60-433 Consultoria Empresarial 60 0 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
7 60-264 Logística Empresarial 60 0 60 4
7 60454 Sistema de Informação Gerencial 30 0 30 2
7 60-263 Orçamento e Análise de Investimentos 60 0 60 4
7 60-584 Pesquisa de Marketing 30 0 30 2
7 60-273 Adm. Da Produção e Operações II 60 0 60 4
7 60585 Estágio de Conclusão de Curso I 0 120 120 8
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
8 67-133 Elaboração e Análise de Projetos I 60 0 60 4
8 60414 Economia Brasileira e Regional 30 0 30 2
8 60420 Planejamento e Estratégias Empresariais 60 0 60 4
8 60-583 Gestão da Inovação e da Mudança 60 0 60 4
8 60-394 Gestão Pública 60 0 60 4
8 60-423 Gestão do Meio Ambiente 30 0 30 2
8 60586 Estágio de Conclusão de Curso II 0 60 60 4
Semestre Código Disciplina T P = Crédito
9 67-145 Noções de Ética Profissional 30 0 30 2
9 67-209 Mercado de Capitais 30 0 30 2
9 60-265 Jogos Empresariais 30 0 30 2
9 70-439 Filosofia A 30 0 30 2
9 60-434 Gerenciamento de Projetos 30 0 30 2
9 70-666 Comportamento Humano nas Organizações 30 0 30 2
9 60594 Estágio de Conclusão de Curso III 0 120 120 8